中文  |  ENGLISH
MM中型密闭系列
首页 > 产品中心 > MM中型密闭系列
             
MM中型密闭系列为我公司电池20小时率容量在28-260Ah之间的备用电源系列产品,高锡含量的Pb-Ca-Sn-Al四元合金以及添加4BS晶种的铅膏配方搭配特殊的固化工艺,使电池具备超长的使用寿命以及极小的自放电。精密的电池容量检验与电压检验配组,不论是在集中式大型机房还是分散式小型基站均能完美胜任。全密封免维护的结构设计,使用过程中无需任何维护与保养。。

符合标准规范:

我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T19638及YD/T1970等相关中国与国际相关标准规范,全系列产品均符合UL认证规范要求,对于各种不断电型与紧急备用型电子设备均能很好的兼容。

应用领域:

  • UPS/EPS备用电源型不断电系统

  • 安全防护警报系统及应急照明系统

  • 电动玩具及电动工具

  • 金融与通信系统大型基站电源系统

  • 其他通用型电源系统均可适用


产品型号列表:

    序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
    总高
    01 MM30-12E 12 31 10 194 133 169 169 B2 10.00
    02 MM33-12E 12 33 10 196 133 161 170 B3 10.80
    03 MM36-12E 12 36 10 194 133 169 169 B2 11.50
    04 MM22-12 12 26 10 196 165 170 170 B4 9.50
    05 MM34-12 12 34 10 196 165 170 170 B4/T11 11.30
    06 MM35-12 12 37 10 196 165 170 170 B4/T11 11.80
    07 MM38-12 12 37.5 10 196 165 170 170 B4/T11 12.00
    08 MM40-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.20
    09 MM42-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.80
    10 MM48-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/T11 14.10
    11 MM50-12E 12 50 10 230 137 210 215 B4/T12 16.10
    12 MM55-12E 12 55 10 230 137 210 215 B4/T12 16.50
    13 MM52-12 12 52 10 350 167 174 174 B4/T12 17.20
    14 MM54-12 12 53 10 350 167 174 174 B4/T12 17.60
    15 MM60-12 12 60 10 350 167 174 174 B4/T12 19.00
    16 MM65-12 12 65 10 350 167 174 174 B4/T12 20.00
    17 MM65-12E 12 65 10 260 167 213 216 B4/T12 20.00
    18 MM70-12E 12 70 10 260 167 213 216 B4/T12 20.60
    19 MM75-12E 12 75 10 260 167 216 216 B4/T12 21.50
    20 MM80-12E 12 80 10 260 167 213 216 B4/T12 22.50
    21 MM90-12E 12 90 10 305 167 210 213 B4/T12 26.50
    22 MM100-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 27.50
    23 MM105-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 28.50
    24 MM80-12 12 80 10 330 173 217 220 B5/T14 25.50
    25 MM85-12 12 85 10 330 173 217 220 B5/T14 26.50
    26 MM90/12 12 90 10 330 173 217 220 B5/T14 27.5
    27 MM100-12B 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 28.00
    28 MM100-12 12 100 10 330 173 217 220 b5/t14 28.50
    29 MM100-12A 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 29.00
    30 MM110-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 30.80
    31 MM80-12L 12 80 10 406 173 236 236 B5/T14 27.00
    32 MM90-12L 12 90 10 406 173 236 236 B5/T14 28.00
    33 MM100-12L 12 100 10 406 173 236 236 B5/T14 29.50
    34 MM1105-12L 12 105 10 406 173 236 236 B5/T14 31.00
    35 MM110-12L 12 110 10 406 173 236 236 B5/T14 32.80
    36 MM120-12L 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 34.50
    37 MM130-12 12 130 10 486 171 243 243 B5/T14 38.80
    38 MM140-12 12 140 10 486 171 243 243 B5/T14 40.00
    39 MM150-12B 12 150 10 486 171 243 243 B5/T14 43.00
    40 MM150-12 12 145 10 486 171 243 243 B5/T14 45.50
    41 MM135-12H 12 135 10 341 172 283 286 B5/T14 42.00
    42 MM150-12H 12 150 10 341 172 283 286 B5/T14 44.5
    43 MM160-12 12 150 10 523 240 219 223 B5/T14 51.00
    44 MM180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/T14 54.50
    45 MM190-12 12 190 10 523 240 219 223 B5/T14 55.50
    46 MM200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 58.00
    47 MM200-12A 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 60.00
    48 MM210-12 12 210 10 521 269 203 206 B5/T14 62.00
    49 MM220-12 12 220 10 521 269 203 206 B5/T14 63.00
    50 MM230-12 12 230 10 521 269 203 206 B5/T14 64.00
    51 MM240-12 12 240 10 520 269 220 224 B5/T14 67.00
    52 MM250-12 12 250 10 520 269 220 224 B5/T14 69.00
欢迎您访问福建省闽华电源股份有限公司网站!我们拥有全系列的密封免维护蓄电池产品供您选择,如需详细了解相关产品资讯,请点击“电池型号”栏查阅我们的产品PDF档详细技术规格书或洽询我公司各销售部门。产品规格如有更改则依照我公司最新之产品规格书为准,恕不另行通知,如有疑问敬请垂询,谢谢!
友情链接: 中国电池工业协会 | 中国化学与物理电源行业协会 | 蓄电池-中国 | 上海有色网 | 备案号:闽ICP备09019206号 | 闽公网安备 35052402000308号 |
版权所有:福建省闽华电源股份有限公司 备案号:闽ICP备09019206号